Cinta y Alambre Resisthom 135, 20% cromo

 

ALAMBRE
Código Medida / Ficha Ohms / Metro Metros / Kilo
NIRE20030 30 mms diam. 19,38 1969
NIRE20035 35 mms diam. 14,24 1.443
NIRE20400 40 mms diam. 10,90 1.105
NIRE20045 45 mms diam. 8,61 873
NIRE20050 50 mms diam. 6,98 707
NIRE20055 55 mms diam. 5,77 584
NIRE20060 60 mms diam. 4,85 491
NIRE20065 65 mms diam. 4,12 418
NIRE20070 70 mms diam. 3,56 360
NIRE20075 75 mms diam. 3,10 314
NIRE20080 80 mms diam. 2,72 276
NIRE20085 85 mms diam. 2,15 216
NIRE20100 100 mms diam. 1,75 176
NIRE20125 125 mms diam. 1,12 114
NIRE20150 150 mms diam. .0,77 79
NIRE20200 200 mms diam. 0,43 43
NIRE20250 250 mms diam. 0,27 28
NIRE20300 300 mms diam. 0,19 19
NIRE20350 350 mms diam. 0,14 14
NIRE20400 400 mms diam. 0,11 12

 

CINTA
Código Medida / Ficha Ohms / Metro Metros / Kilo
NICT10070 0,70 x 0,10 20,82 2.109
NICT10080 0,80 x 0,10 18,22 1.848
NICT10100 1,00 x 0,10 14,57 1.477
NICT10150 1,50 x 0,10 9,72 985
NICT10200 2,00 x 0,10 7,29 739
NICT15200 2,00 x 0,15 4,86 493
NICT20200 2,00 x 0,20 3,64 369
NICT15225 2,25 x 0,15 4,35 444
NICT20225 2,00 x 0,20 3,26 333
NICT15250 2,50 x 0,15 3,66 168
NICT15300 3,00 x 0,15 3,24 328
NICT20300 3,00 x 0,20 2,43 246
NICT30300 3,00 x 0,30 1,59 160
NICT20400 4,00 x 0,20 1,82 184
NICT30400 4,00 x 0,30 1,21 123
NICT20500 5,00 x 0,20 1,46 147
NICT30500 5,00 x 0,30 0,97 98

 

rollos