Tabla de cargas, contactores de potencias

Códigos LC1-D0910 LC1-D1210 LC1-D1810 LC1-D2510 LC1-D3210
CONFC0091 CONFC0121 CONFC0181 CONFC0251 CONFC0321
Corriente nominal (A) AC3 9 12 18 25 32
AC4 3,5 5 7,7 8,5 12
Potencia nominal (kW) 220V 2,2 3 4 5,5 7,5
380V 4 5,5 7,5 11 15
415V 4 5,5 9 11 15
600V 5,5 7,5 10 15 18,5
Potencia nominal (HP) 220V 3 4 5,5 7,5 10
380V 5,5 7,5 10 15 20
415V 5,5 7,5 12,5 15 20
600V 7,5 10 15 20 25
Corriente nominal (A) 20 20 32 40 50
térmica
Vida eléctrica AC3 x 10 e6 2 2 2 2 2
Vida mecánica x 10 e6 20 20 20 20 20
Dimensiones ( Ancho x Largo x Alto) 45 x 70 x 80 mm. 57 x 80 x 95 mm.
Número de Contactos 3P+NA

 

fr
C 0402 C 0502 C 0652 C 0802 C 0952
Corriente nominal (A) AC3 40 50 65 80 95
AC4 18,5 24 28 37 44
Potencia nominal (kW) 220V 11 15 18,5 22 25
380V 18,5 22 30 37 45
415V 22 25 37 45 45
600V 30 33 37 45 45
Potencia nominal (HP) 220V 15 15 25 30 33
380V 25 30 40 50 60
415V 30 30 45 60 70
600V 30 40 50 60 75
Corriente nominal (A) 60 80 80 125 125
térmica
Vida eléctrica AC3 x 10 e6 2 2 1,6 1,6 1,6
Vida mecánica x 10 e6 20 20 20 10 10
Dimensiones ( Ancho x Largo x Alto) 75 x 126 x 110 mm. 75 x 126 x 125 mm.
Número de Contactos 3P+NA+NC

 

Avda. Ricardo Cumming 182 Teléfono (56) 22 6962580 - 22 6971660 Fax (56) 22 6995918 Santiago - Chile Info@guerrel.cl